Technical Specification
| | COLOUR | LOAD | MAX COMPRESSION | FREE LENGTH | LR |
| | LIGHT GREEN | EXTRA LIGHT | 50% TL | 1% TL,0.75MIN. | 10% |
| | GREEN | LIGHT | 40% TL | 1% TL,0.75MIN. | 10% |
| | BLUE | MEDUIM | 37.5% TL | 1% TL,0.75MIN. | 10% |
| | RED | HEAVY | 30% TL | 1% TL,0.75MIN. | 10% |
| | YELLOW | EXTRA HEAVY | 25% TL | 1% TL,0.75MIN. | 10% |

Price:
Minimum Order Quantity : 100 Units
Usage : Industrial
Material : Metal
Color : White
Product Type : Customized Ejector Sleeves
Size : Different Size
Minimum Order Quantity : 100 Units
Usage : Industrial
Material : Metal
Color : Silver
Product Type : VSC0606 Spring Core
Size : Different Size
Minimum Order Quantity : 100 Units
Usage : Industrial
Material : Metal
Color : Silver
Product Type : JIS Standard Ejector Pins
Size : Different Size